(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
310.000€
Referência
208
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Madeira
Concelho
Câmara de Lobos
Freguesia
Câmara de Lobos
Código Postal
9300
Área Útil
0 m2
Área Bruta
67.4 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Ilha Predial - Soc. Mediação Imobiliária
Rua 5 de Outubro 58 B Loja 4, 9000-079, MadeiraUm Refúgio Moderno com Qualidade de Vida Este T1 na torre de trás foi pensado para quem valoriza tranquilidade, privacidade e conforto, sem abdicar da proximidade ao Funchal e às principais acessibilidades da ilha. Inserido num condomínio fechado moderno, beneficia de um ambiente mais resguardado, ideal para quem procura viver com calma ou investir num imóvel com elevada procura no mercado. A qualidade da construção, aliada às áreas comuns cuidadosamente planeadas, torna este apartamento uma escolha segura e equilibrada. A piscina no rooftop e o jardim comum acrescentam valor real ao dia a dia, proporcionando espaços de lazer raros em empreendimentos desta dimensão. Um T1 funcional, moderno e preparado para responder às necessidades atuais e futuras. Principais destaques: •Tipologia T1 prática e confortável •Ambiente tranquilo e reservado •Condomínio fechado •Piscina no rooftop •Jardim comum •Excelente acessibilidade •Forte potencial de valorização Agende a sua visita e descubra um espaço pensado para viver bem.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
320.000€
320.000€
Madeira / Câmara de Lobos / Câmara de Lobos
Ref: 210
Ref: 210
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Madeira / Câmara de Lobos / Câmara de Lobos
Ref: 204
Ref: 204
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Madeira / Câmara de Lobos / Câmara de Lobos
Ref: 215
Ref: 215