(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
430.000€
Referência
209
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Madeira
Concelho
Câmara de Lobos
Freguesia
Câmara de Lobos
Código Postal
9300
Área Útil
0 m2
Área Bruta
107.9 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Ilha Predial - Soc. Mediação Imobiliária
Rua 5 de Outubro 58 B Loja 4, 9000-079, MadeiraO Espaço Certo para a Sua Família Crescer Este T2 na torre de trás oferece o ambiente ideal para famílias que procuram conforto, espaço e segurança. Com uma distribuição funcional e áreas bem aproveitadas, é perfeito para o dia a dia familiar, mantendo uma envolvente calma e agradável. O condomínio fechado garante tranquilidade, enquanto o jardim comum e a piscina no rooftop proporcionam momentos de lazer e convívio para todas as idades. A proximidade ao Funchal e as boas acessibilidades tornam este apartamento ainda mais atrativo, tanto para viver como para investir. Com construção prevista para 2026 e materiais de boa qualidade, este T2 representa uma aposta segura num projeto pensado a longo prazo. Principais destaques: •Tipologia T2 ideal para famílias •Ambiente calmo e residencial •Condomínio fechado •Piscina panorâmica no rooftop •Jardim comum •Localização estratégica •Excelente relação qualidade / investimento Marque a sua visita e venha conhecer o apartamento onde a sua família pode realmente viver melhor.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
320.000€
320.000€
Madeira / Câmara de Lobos / Câmara de Lobos
Ref: 210
Ref: 210
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Madeira / Câmara de Lobos / Câmara de Lobos
Ref: 213
Ref: 213
360.000€
360.000€
Madeira / Câmara de Lobos / Câmara de Lobos
Ref: 206
Ref: 206